Funzioni
Tutto quello che fa.
Un indice, cinque pagine, nessuno scorrimento per trovare quello che cerchi.
NAlimentazione
| Codice | Funzione | Dettaglio |
|---|---|---|
| N01 | Database alimenti | 1,3 mln+ di prodotti, 4 tabelle nazionali |
| N02 | Scansione codice a barre | A un tocco dal diario |
| N03 | Scansione foto IA dei pasti | Più alimenti, confidenza per alimento |
| N04 | Scansione dell'etichetta nutrizionale | Legge la tabella sulla confezione |
| N05 | Selettore di porzione | ¼, ½, ¾ o tutto |
| N06 | Promemoria calorie nascoste | Olio, burro, salsa |
| N07 | Alimenti personalizzati | Privati, o condivisi in anonimo |
| N08 | Ricette | Macro per porzione, import da un link |
| N09 | Gruppi di pasti | Inclusi pre e post allenamento |
| N10 | Copia un giorno o un pasto | Un tocco in avanti |
| N11 | Pasti pianificati | Registrati in anticipo |
| N12 | Giorni flex settimanali | Sabato +500 kcal, la settimana assorbe |
| N13 | Bilancio settimanale | Un'azione, poi Ricalibra |
| N14 | Obiettivi adattivi | Proposti dal trend del peso |
| N15 | Micronutrienti | Fibre, sale, ferro, vitamine A e C |
| N16 | Monitoraggio dell'acqua | Scritto in Apple Health |
| N17 | Finestra alimentare | Live Activity sulla schermata di blocco |
| N18 | Registrazione dell'alcol | 7 kcal/g |
| N19 | Promemoria | Pasti e pesate |
TAllenamento
| Codice | Funzione | Dettaglio |
|---|---|---|
| T01 | Schede | Palestra, WOD o cardio, con icona e colore |
| T02 | Condividi una scheda | Link revocabile, istantanea immutabile |
| T03 | Allenamento in diretta | Valori dell'ultima sessione precompilati |
| T04 | Superset e serie a scalare | Riscaldamento, lavoro, scalare |
| T05 | Riordina e sostituisci | Uno swipe quando la macchina è occupata |
| T06 | Calcolatore di dischi | Cosa caricare per la serie successiva |
| T07 | Impostazioni macchina | «Sedile 6, Perno 4», per esercizio |
| T08 | Timer di recupero | ±15 s, suono, Dynamic Island |
| T09 | Libreria esercizi | Circa 1.700, con animazioni |
| T10 | WOD benchmark | 21, Rx / Scalato / Rx+ |
| T11 | Formati WOD | For Time, AMRAP, EMOM, Tabata, intervalli |
| T12 | Editor di schemi di ripetizioni | 21-15-9 toccando i chip |
| T13 | Corsa e bici con GPS | Mappa live, ritmo, dislivello, giri |
| T14 | Sport e cardio indoor | Vogatore, ski erg, assault bike e altro |
| T15 | Battito in diretta | Apple Watch o AirPods Pro 3 |
| T16 | Zone di frequenza cardiaca | Z1–Z5 con tempo per zona |
| T17 | Record personali | Serie più pesante, 1RM stim., volume |
| T18 | Mappa del recupero muscolare | Fresco, in recupero o esaurito |
| T19 | Punteggio di prontezza | 0–100 da sonno, HRV, FC a riposo, fatica |
| T20 | Obiettivo settimanale di allenamento | Giorni a settimana |
CCoach
| Codice | Funzione | Dettaglio |
|---|---|---|
| C01 | Chat con il coach | Dalla Home, o a schermo intero |
| C02 | Legge la tua settimana | Obiettivi, calorie, sessioni, trend del peso |
| C03 | Registra da una frase | «Panca 4×8 a 80 kg» |
| C04 | Prepara un WOD | Rivisto su una scheda prima di salvare |
| C05 | Propone un cambio di obiettivo | Calorie, macro, ritmo |
| C06 | Check-up settimanale | L'unica cosa su cui lavorare |
| C07 | Segnali di salute | 6 segnali, ognuno da attivare |
| C08 | Revoca lato server | Spento vuol dire spento, subito |
| C09 | Consenso all'IA | Chiesto prima del primo messaggio |
| C10 | Quota di messaggi | Mensile con Free, illimitata con Premium |
PProgressi
| Codice | Funzione | Dettaglio |
|---|---|---|
| P01 | Trend del peso | Smussato, con proiezione del ritmo |
| P02 | Avanzamento dell'obiettivo | In anticipo, in ritardo o in linea |
| P03 | Grasso corporeo | 4 metodi |
| P04 | Stima IA del grasso corporeo | Premium, Beta, intervallo e confidenza |
| P05 | Misure | 8 punti, alimenta la formula Navy |
| P06 | Foto dei progressi | Fronte, lato, schiena, tenute sul dispositivo |
| P07 | Cursore di confronto | Prima e dopo, trascinando |
| P08 | Record | Serie più pesante, 1RM stim., volume |
| P09 | Traguardi | 14 badge |
| P10 | Serie di giorni | Giorno di grazia, giorni di riposo, protezioni |
| P11 | Passi e sonno | Schede da Apple Health |
HSalute e piattaforma
| Codice | Funzione | Dettaglio |
|---|---|---|
| H01 | Scrittura su Apple Health | Allenamenti, acqua, nutrizione, peso, grasso |
| H02 | Lettura da Apple Health | Passi, energia, sonno, FC a riposo, HRV, allenamenti |
| H03 | Import | Apple Health, Fitbod, Fitness Point, CSV |
| H04 | Widget per la schermata Home | Piccolo, medio e schermata di blocco |
| H05 | Azioni rapide | 3 con una pressione prolungata |
| H06 | App Intents per Siri | Registra acqua, registra peso, avvia un allenamento |
| H07 | Live Activities | Timer di recupero, corsa, bici, sport, digiuno |
| H08 | Social, opzionale | Follow, kudos, commenti, QR |
| H09 | Accesso senza password | Codice via e-mail o Sign in with Apple |
| H10 | Passkey | Face ID o Touch ID |
| H11 | Offline first | Registra sul dispositivo, sincronizza dopo |
| H12 | Nessuna pubblicità | Nessun SDK pubblicitario nell'app |
| H13 | Export GDPR | Uno ZIP, CSV e JSON |
| H14 | Elimina account | Nell'app, confermato con codice via e-mail |
Vai più a fondo
Alimentazione
Ogni pasto, contato.
Diario alimentare, codice a barre, scansione foto IA, ricette.
Allenamento
Ogni serie, dove l'hai lasciata.
Schede, allenamento in diretta, WOD, GPS, battito.
Coach
Chiediglielo. Ha letto la tua settimana.
Una chat che conosce i tuoi dati e registra per te.
Progressi
Il trend, non il rumore.
Trend del peso, grasso corporeo, foto, record.
Salute e piattaforma
Sta dove vivi già.
Apple Health, widget, Siri, privacy, export.